RCYP手動永磁除鐵器
特點
總體尺寸小,可稱為輕型永磁帶式除鐵器,長度、高度分別是C型的:70%、86%。 噪音低,并能連續(xù)吸、棄鐵。
重量輕,平均不到C型重量的75% 結(jié)構(gòu)緊湊,構(gòu)件少,便于吊裝,便于維修管理、經(jīng)濟實用。
適用范圍
環(huán)保、木業(yè)、糧食、鑄造、化工、建材、礦山、輕工等行業(yè)除鐵的好幫手。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 適用寬度mm | 額定懸掛高度mm | 額定高度處感應(yīng)強度mT | 適應(yīng)帶速m/s | 吸鐵能力m/s | 工作制 | 驅(qū)動電機功率Kw | 主要尺寸mm | 重量Kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCY-Q40 | 400 | 100 | 》40 | 》2.0 | 0.1-5 | 連續(xù) | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
RCY-Q50 | 500 | 150 | 》50 | 》2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
RCY-Q65 | 650 | 200 | 》50 | 》2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
RCY-Q80 | 800 | 250 | 》60 | 》3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
RCY-Q100 | 1000 | 300 | 》60 | 》4.0 | 2.2 | 1882 | 1535 | 735 | 1122 | 1112 | 270 | 1300 |
RCYP手動永磁除鐵器 2020-3-9 本文被閱讀 1519 次